IMPRESORA TM 300
La serie TM redefine las capacidades de una impresora de formato ancho. La impresora TM-300 no solo es ideal para la impresión de documentos técnicos, gráficos CAD y mapas GIS, sino también carteles, letreros y exhibiciones para puntos de venta con el uso de la tinta a base de pigmentos, resistente al agua, LUCIA TD de Canon. Con la integración de tecnologías desarrolladas por Canon, la TM-300 cuenta con la tinta LUCIA TD de 5 colores a base de pigmentos, el cabezal de impresión PF-06, el procesador de imágenes L-COA PRO en conjunto con un panel de operación intuitivo y, además de ser 60% más silenciosa que los modelos anteriores, incluye una variedad de software de flujos de trabajos creativos. Un nuevo desarrollo que presenta esta serie es Free Layout Plus, un utilitario de impresión que les permite a los usuarios poner en mosaicos, anidar y crear plantillas personalizadas antes de la impresión. Direct Print & Share, software de portal en la nube de Canon, cuenta con nuevas características al igual que el software de creación de carteles PosterArtist Lite de Canon, lo que convierte a esta impresora en la opción perfecta para las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción, así como para los entornos de oficina.
Especificaciones
Especificaciones de la Unidad Principal
| Tipo de Impresora | Impresora de 36 pulgadas y 5 colores |
| Cantidad de Boquillas | Total: 15,360 MBK: 5,120 boquillas C, M, Y, BK: 2,560 boquillas cada uno |
| Espaciamiento de las Boquillas | 1,200 ppp Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta |
| Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows® 7, 8.1, 10 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits) Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x |
| Interfaces Estándares | USB 2.0 High-Speed 10/100/1000 Base-T/TX LAN Inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Tamaño de la Gotita de Tinta | 5 picolitros |
| Capacidad de Tinta | 130 ml o 300 ml por color |
| Tamaño de la Gotita de Tinta | Tintas a base de pigmentos |
| Conjunto de Colores | Pigmentos: Negro mate, Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| RAM del Buffer | 2 GB (Física) |
| Anchura del Material | Hojas sueltas: de 8″ a 36″ (de 203.2 mm a 914.4 mm) Alimentación de rollo: de 8″ a 36″ (de 203.2 mm a 914.4 mm) |
| Grosor de los Materiales | de 0.07 a 0.8 mm |
| Longitud Máxima de Impresión en Rollo | Alimentación de rollo: 59’ (18 metros) |
| Diámetro Máximo del Material en Rollo | 5.9″ (150 mm) |
| Anchura de la Impresión sin Bordes | 8”, 10″, 12”, 14″, 16”, 17″, 20”, 24″, 36″ B4 (10.12″/257 mm), A3 (11.69″/297 mm), A3+ (12.95″/329 mm), A2 (16.54″/420 mm), B2 (20.28″/515 mm), A1 (23.39″/594 mm), B1 (28.66″/ 728 mm), A0 (33.11″/841 mm) |
| Método de Alimentación de Papel | Alimentación por rollo: un rollo, alimentación desde arriba, salida frontal Hojas sueltas: Alimentación desde arriba, salida frontal |
| Idiomas | SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG |
| Nivel de Ruido Aproximado | Durante la operación: 44 dB (A) Modo de Espera: 35 dB (A) o menos Potencia acústica: 6.0 Belios |
| Dimensiones Físicas | 42″ x 51″ x 35″ (1066.8 mm x 1295.4 mm x 889 mm) |
| Peso | aprox. 130 lb (58.97 kg) se incluye el sujetador de material en rollo, sin tintas ni cabezales de impresión |
| Fuente de Energía | CA de 100 a 240 V (de 50 a 60 Hz) |
| Consumo de Energía | Máximo: 69 W o menos Modo de espera: 3.6 W o menos Desactivado: 0.3 W o menos (en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo) |
| Entorno de Operación | Temperatura: de 59° a 86 °F (de 15° a 30 °C) Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación) |
| Partes que el Usuario Puede Reemplazar | Cabezal de Impresión (PF-06) Cartucho de Mantenimiento (MC-31) Tanques de Tinta (PFI-120/PFI-320) Cuchilla Cortadora (CT-08) |
| Software | TM Unified Printer Driver, Accounting Manager, Apple AirPrint, Canon Print Service, Device Management Console, Direct Print & Share, Free Layout Tool, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite para Windows, Optimized Driver para AutoCAD, Canon PRINT Inkjet Selphy, Easy Photo Print Editor † |
Contenido de la Caja
|
| Marcas | Canon |
|---|
