Impresora Canon imageRUNNER ADVANCE C356iF III
La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE y soluciones integradas ayudan a simplificar la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar de mejor manera la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda evolucionar de forma proactiva según las necesidades cambiantes.
La imageRUNNER ADVANCE C356iF III tiene la Clasificación Oro de EPEAT.
Descripción
| Especificación | Detalle |
| Nombre del modelo | imageRUNNER ADVANCE C356iF III |
| Tipo | Multifuncional láser en color |
| Funciones | Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento, fax (línea uno estándar, línea dos opcional) |
| Panel de operación | Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1″ |
| Memoria del servidor de imagen | RAM de 3.0 GB |
| Unidad de disco duro | 250 GB |
| Conexión de red | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n), Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo |
| Otras interfaces | USB 2.0 x1 (anfitrión), USB 3.0 x1 (anfitrión), USB 2.0 x1 (dispositivo), Opcional: interfaz serial, interfaz de control de copiado |
| Cantidad máxima de buzones | 100 buzones de usuario, 1 buzón de recepción en memoria, 50 buzones de fax confidencial |
| Capacidad de almacenamiento | Aprox. 16 GB |
| Protocolo común | SMB o WebDAV |
| PC compatible | Windows (Windows 7/8.1/10) |
| Velocidad de copiado/impresión | Carta: Hasta 36 ppm, Legal: Hasta 29 ppm |
| Tiempo de primera copia | 5.1 segundos (B/N), 6.9 segundos (Color) |
| Capacidad de copiado múltiple | Hasta 999 copias |
| Capacidad de ampliación | De 25% a 400% (incrementos de 1%) |
| Capacidad de papel estándar | Casete de 550 hojas, Alimentador manual de 100 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 2,300 hojas |
| Capacidad de salida de papel | Estándar: 250 hojas, Máximo: 500 hojas (con el Finalizador Engrapador Z1) |
| Tamaños de papel aceptables | Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado |
| Pesos de papel aceptables | Casete: Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (60-163 g/m²), Alimentador manual: Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (60-220 g/m²) |
| Tiempo de calentamiento | Desde la energización: 10 segundos, Modo Dormir: 10 segundos, Inicio rápido: 4 segundos |
| Requisitos de energía | 120-127V CA, 60 Hz, 6.9 A / 220-240V CA, 50/60 Hz, 3.9 A |
| Consumo de energía | Máximo: 1,500 W, Espera: 38.9 W (120V) / 40.3W (230V), Modo Dormir: 0.8 W, TEC: 1.2 kWh |
| Dimensiones | Estándar: 511 x 651 x 639 mm, Con Unidad de Alimentación: 511 x 651 x 1,064 mm |
| Peso | Estándar: Aprox. 108 lb (49 kg), Con Unidad de Alimentación: 143.3 lb (65 kg) |
| Características de copiado | Ampliación/reducción por área, Configuración de papel, Acabado, Impresión a dos caras, Densidad, Selección de tipo de original, Copiado de tarjeta de identificación, Sello de agua seguro, etc. |
| Características de seguridad | Autenticación de usuario, Protección de buzones, Encriptación, Control de acceso, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, etc. |
| Características ambientales | Temperatura: 50-86 ºF, Humedad: 20-80% RH, Certificación ENERGY STAR®, Calificación EPEAT Oro |
| Tóner | GPR 58, Rendimiento estimado a cobertura del 5%: Negro: 23,000 imágenes, Color (C,M,Y): 18,000 imágenes |
| Tarjeta de fax (opcional) | Línea aplicable: 1, Velocidad del módem: Súper G3: 33.6 kbps, G3: 14.4 kbps, Compresión: MH, MR, MMR, JBIG |
| Memoria de fax | Hasta 6,000 páginas |
| Discado veloz | Discado veloz de un toque: Máx. 200, Discado codificado: Máx. 199, Difusión secuencial: Máx. 256 direcciones |
| Características de fax | Original a dos caras, Densidad, Nitidez, Borrado de marco, Creación de trabajos, Envío retardado, Vista previa, Informe de transmisión |
